Portugal
Billigvorwahlen nach Portugal
Egal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters nach Portugal telefoniert wird, mit einer Billigvorwahl können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Portugal telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
- Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.
Nachteile:
- Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.
Billigvorwahlen ( Call by Call ) nach Portugal ins Festnetz:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 18.05.2012
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.39 | 60/60 | 010058 | ||
| 1.89 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 2.20 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 2.59 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.59 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.59 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.59 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 3.10 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 3.65 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 4.10 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage |
Billigvorwahlen ( Call by Call ) nach Portugal ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 4.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 6.90 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 7.45 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 8.40 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 8.45 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 10.48 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 11.33 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 12.40 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 16.50 | 090050 | 60/60 | ||
| 16.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Callthrough
Für Verbraucher, die von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters nach Portugal telefonieren möchten, ist Callthrough die einfachste und billigste Variante. Bei Callthrough wird in der Regel eine deutsche Festnetznummer als Einwahlnummer genutzt. Bei dieser Art des Telefonierens entstehen Kosten für die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) und für die Verbindung nach Portugal. Bei einer Festnetzflatrate ist die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) kostenlos.
Beispiel für HandyFlatrate
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Portugal bezahlen Sie 5 Cent/Minute.
Prepaid-Karten
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Portugal telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
Die Landesvorwahl für Portugal ist 00351 oder +351.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Moura | 85 |
| Castelo Branco | 72 |
| Portalegre | 45 |
| Torres Vedras | 61 |
| Penafiel | 55 |
| Ponta Delgada | 96 |
| Peso da Regua | 54 |
| Braga | 53 |
| Setubal | 65 |
| Sao Joao da Madeira | 56 |
| Seia | 38 |
| braganca | 73 |
| Porto | 2 |
| Proenca-a-Nova | 74 |
| Beja | 84 |
| Idanha-a-Nova | 77 |
| Funchal | 91 |
| Pombal | 36 |
| Horta | 92 |
| Tavira | 81 |
| Almada | 1 |
| Valenca | 51 |
| Fatima | 49 |
| Evora | 66 |
| Torres Novas | 49 |
| Arganil | 35 |
| Vila Real | 59 |
| Covilha | 75 |
| Chaves | 76 |
| Abrantes | 41 |
| Moncorvo | 79 |
| Mealhada | 31 |
| Leiria | 44 |
| Estremos | 68 |
| Vila Franca de Xira | 63 |
| Santarem | 43 |
| Portimao | 82 |
| Coimbra | 39 |
| Mirandela | 78 |
| Figueira da Foz | 33 |
| Odemira | 93 |
| Guarda | 71 |
| Aveiro | 34 |
| Castro Verde | 86 |
| Viseu | 32 |
| Lissabon | 1 |
| Faro | 89 |
| Ponte Sor | 42 |
| Viana do Castelo | 58 |
| Angra do Heroismo | 95 |
| Santiago do Cacem | 69 |
| Caldas da Rainha | 62 |