Niederländische Antillen
Billigvorwahlen auf die Niederländische Antillen
Egal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters auf die Niederländische Antillen telefoniert wird, mit einer Billigvorwahl können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom auf die Niederländische Antillen telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
- Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.
Nachteile:
- Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.
Billigvorwahlen ( Call by Call ) auf die Niederländische Antillen ins Festnetz:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 18.05.2012
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 9.90 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 10.90 | 60/60 | 01059 | ||
| 10.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 16.60 | 60/60 | 01050 | ||
| 20.56 | 60/60 | 01083 |
Billigvorwahlen ( Call by Call ) auf die Niederländische Antillen ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 9.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 16.60 | 60/60 | 01050 | ||
| 19.90 | 60/60 | 01095 | ||
| 19.90 | 60/60 | 01059 | ||
| 20.56 | 60/60 | 01083 |
Callthrough
Für Verbraucher, die von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters auf die Niederländische Antillen telefonieren möchten, ist Callthrough die einfachste und billigste Variante. Bei Callthrough wird in der Regel eine deutsche Festnetznummer als Einwahlnummer genutzt. Bei dieser Art des Telefonierens entstehen Kosten für die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) und für die Verbindung auf die Niederländische Antillen. Bei einer Festnetzflatrate ist die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) kostenlos.
Beispiel für HandyFlatrate
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss auf die Niederländische Antillen bezahlen Sie Cent/Minute.
Prepaid-Karten
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig auf die Niederländische Antillen telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | Ct/Min | 13 Ct/Min | 171 Ct/Min | 92.93 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 190 Ct/Min | 95.48 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 175 Ct/Min | 95.11 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | Ct/Min | 15 Ct/Min | 169 Ct/Min | 91.85 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | Ct/Min | 13 Ct/Min | 137 Ct/Min | 91.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 141 Ct/Min | 94.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 190 Ct/Min | 95.48 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 90 Ct/Min | 90.91 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 190 Ct/Min | 95.48 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 190 Ct/Min | 95.48 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | Ct/Min | 13 Ct/Min | 86 Ct/Min | 86.87 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 90 Ct/Min | 90.91 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | Ct/Min | 8 Ct/Min | 191 Ct/Min | 95.98 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | Ct/Min | 10 Ct/Min | 89 Ct/Min | 89.90 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 190 Ct/Min | 95.48 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 190 Ct/Min | 95.48 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | Ct/Min | 9 Ct/Min | 175 Ct/Min | 95.11 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
Die Landesvorwahl für Niederländische Antillen ist 0031 oder +31.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|