Komoren
Billigvorwahlen auf die Komoren
Egal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters auf die Komoren telefoniert wird, mit einer Billigvorwahl können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom auf die Komoren telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
- Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.
Nachteile:
- Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.
Billigvorwahlen ( Call by Call ) auf die Komoren ins Festnetz:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 18.05.2012
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 19.50 | 300/300 | 010057 | ||
| 19.60 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 20.40 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 20.68 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 21.50 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 22.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 23.90 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 24.00 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 24.80 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 25.00 | 090050 | 60/60 |
Billigvorwahlen ( Call by Call ) auf die Komoren ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 20.60 | 60/60 | 01037 | ||
| 21.80 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 22.86 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 24.90 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 25.70 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 26.80 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 28.40 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 28.90 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 28.90 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 29.00 | 60/60 | 01059 |
Callthrough
Für Verbraucher, die von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters auf die Komoren telefonieren möchten, ist Callthrough die einfachste und billigste Variante. Bei Callthrough wird in der Regel eine deutsche Festnetznummer als Einwahlnummer genutzt. Bei dieser Art des Telefonierens entstehen Kosten für die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) und für die Verbindung auf die Komoren. Bei einer Festnetzflatrate ist die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) kostenlos.
Beispiel für HandyFlatrate
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss auf die Komoren bezahlen Sie 30 Cent/Minute.
Prepaid-Karten
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig auf die Komoren telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 141 Ct/Min | 76.63 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 145 Ct/Min | 78.80 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 45 Ct/Min | 139 Ct/Min | 75.54 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 107 Ct/Min | 71.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 111 Ct/Min | 74.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 60 Ct/Min | 60.61 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 30 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 156 Ct/Min | 78.39 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 56 Ct/Min | 56.57 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 60 Ct/Min | 60.61 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 30 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 30 Ct/Min | 40 Ct/Min | 59 Ct/Min | 59.60 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 156 Ct/Min | 78.39 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 30 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 145 Ct/Min | 78.80 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 45 Ct/Min | 154 Ct/Min | 77.39 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 30 Ct/Min | 49 Ct/Min | 150 Ct/Min | 75.38 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 45 Ct/Min | 154 Ct/Min | 77.39 % |
Die Landesvorwahl für Komoren ist 00269 oder +269.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|