Kayman
Billigvorwahlen auf die Kayman
Egal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters auf die Kayman telefoniert wird, mit einer Billigvorwahl können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom auf die Kayman telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
- Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.
Nachteile:
- Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.
Billigvorwahlen ( Call by Call ) auf die Kayman ins Festnetz:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 06.02.2012
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 9.90 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr |
Billigvorwahlen ( Call by Call ) auf die Kayman ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 19.90 | 60/60 | 01095 |
Callthrough
Für Verbraucher, die von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters auf die Kayman telefonieren möchten, ist Callthrough die einfachste und billigste Variante. Bei Callthrough wird in der Regel eine deutsche Festnetznummer als Einwahlnummer genutzt. Bei dieser Art des Telefonierens entstehen Kosten für die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) und für die Verbindung auf die Kayman. Bei einer Festnetzflatrate ist die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) kostenlos.
Beispiel für HandyFlatrate
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss auf die Kayman bezahlen Sie 11 Cent/Minute.
Prepaid-Karten
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig auf die Kayman telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 11 Ct/Min | 26 Ct/Min | 158 Ct/Min | 85.87 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 126 Ct/Min | 84.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 130 Ct/Min | 86.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 79 Ct/Min | 79.80 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 11 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 79 Ct/Min | 79.80 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 11 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 11 Ct/Min | 21 Ct/Min | 78 Ct/Min | 78.79 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 11 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 11 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 11 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 11 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
Die Landesvorwahl für Kayman ist 001345 oder +1345.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|