Jamaika
Billigvorwahlen nach Jamaika
Egal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters nach Jamaika telefoniert wird, mit einer Billigvorwahl können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Jamaika telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
- Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.
Nachteile:
- Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.
Billigvorwahlen ( Call by Call ) nach Jamaika ins Festnetz:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 06.02.2012
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 60/60 | 01042 | ||
| 4.10 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 5.85 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 6.53 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 6.53 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 7.40 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 7.40 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 7.40 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 8.00 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 10.50 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage |
Billigvorwahlen ( Call by Call ) nach Jamaika ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 12.60 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 13.24 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 14.10 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 15.50 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 15.70 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 16.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 17.20 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 17.90 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 18.00 | 090050 | 60/60 | ||
| 19.10 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage |
Callthrough
Für Verbraucher, die von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters nach Jamaika telefonieren möchten, ist Callthrough die einfachste und billigste Variante. Bei Callthrough wird in der Regel eine deutsche Festnetznummer als Einwahlnummer genutzt. Bei dieser Art des Telefonierens entstehen Kosten für die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) und für die Verbindung nach Jamaika. Bei einer Festnetzflatrate ist die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) kostenlos.
Beispiel für HandyFlatrate
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Jamaika bezahlen Sie 24 Cent/Minute.
Prepaid-Karten
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Jamaika telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 24 Ct/Min | 37 Ct/Min | 147 Ct/Min | 79.89 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 151 Ct/Min | 82.07 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 39 Ct/Min | 145 Ct/Min | 78.80 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 24 Ct/Min | 37 Ct/Min | 113 Ct/Min | 75.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 117 Ct/Min | 78.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 66 Ct/Min | 66.67 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 24 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 24 Ct/Min | 37 Ct/Min | 162 Ct/Min | 81.41 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 24 Ct/Min | 37 Ct/Min | 62 Ct/Min | 62.63 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 66 Ct/Min | 66.67 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 24 Ct/Min | 32 Ct/Min | 167 Ct/Min | 83.92 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 24 Ct/Min | 34 Ct/Min | 65 Ct/Min | 65.66 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 24 Ct/Min | 37 Ct/Min | 162 Ct/Min | 81.41 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 24 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 24 Ct/Min | 33 Ct/Min | 151 Ct/Min | 82.07 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 24 Ct/Min | 43 Ct/Min | 156 Ct/Min | 78.39 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
Die Landesvorwahl für Jamaika ist 001876 oder +1876.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|