Indonesien

Billigvorwahlen nach Indonesien


Billigvorwahl nach Indonesien zum billig telefonierenEgal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters nach Indonesien telefoniert wird, mit einer Billigvorwahl können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.

Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Indonesien telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.

Vorteile:

  • Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.

Nachteile:

  • Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.

Billigvorwahlen ( Call by Call ) nach Indonesien ins Festnetz:


  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 06.02.2012
Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
2.28 60/60 010058
2.29 60/60 01095 25 Cent Einwahlgebühr
2.29 60/60 01095 25 Cent Einwahlgebühr
2.35 60/60 01077 mit Tarifansage
2.85 60/60 01058 mit Tarifansage
4.95 60/60 01030 mit Tarifansage
5.30 60/60 01027 mit Tarifansage
5.30 60/60 010029 mit Tarifansage
5.75 60/60 01056 mit Tarifansage
5.75 60/60 01056 mit Tarifansage

Billigvorwahlen ( Call by Call ) nach Indonesien ins Mobilfunknetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
4.30 60/60 010029 mit Tarifansage
4.70 60/60 01054 mit Tarifansage
5.20 60/60 01077 mit Tarifansage
5.30 60/60 01058 mit Tarifansage
5.80 300/300 01030 mit Tarifansage
6.20 60/60 01029 mit Tarifansage
6.39 60/60 01056 mit Tarifansage
6.90 60/60 01027 mit Tarifansage
6.90 300/300 010057
12.50 090050 60/60

Callthrough

Für Verbraucher, die von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters nach Indonesien telefonieren möchten, ist Callthrough die einfachste und billigste Variante. Bei Callthrough wird in der Regel eine deutsche Festnetznummer als Einwahlnummer genutzt. Bei dieser Art des Telefonierens entstehen Kosten für die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) und für die Verbindung nach Indonesien. Bei einer Festnetzflatrate ist die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) kostenlos.

Beispiel für Handy

Flatrate

Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Indonesien bezahlen Sie 14 Cent/Minute.

Prepaid-Karten

Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Indonesien telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl
Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Billigvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 14 Ct/Min 27 Ct/Min 157 Ct/Min 85.33 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 14 Ct/Min 23 Ct/Min 176 Ct/Min 88.44 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 14 Ct/Min 23 Ct/Min 161 Ct/Min 87.50 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 14 Ct/Min 29 Ct/Min 155 Ct/Min 84.24 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 14 Ct/Min 27 Ct/Min 123 Ct/Min 82.00 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 14 Ct/Min 23 Ct/Min 127 Ct/Min 84.67 %
Congstar Prepaid 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 14 Ct/Min 23 Ct/Min 176 Ct/Min 88.44 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 14 Ct/Min 23 Ct/Min 76 Ct/Min 76.77 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 14 Ct/Min 28 Ct/Min 171 Ct/Min 85.93 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 14 Ct/Min 23 Ct/Min 176 Ct/Min 88.44 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 14 Ct/Min 27 Ct/Min 172 Ct/Min 86.43 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 14 Ct/Min 23 Ct/Min 176 Ct/Min 88.44 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 14 Ct/Min 27 Ct/Min 72 Ct/Min 72.73 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 14 Ct/Min 23 Ct/Min 76 Ct/Min 76.77 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 14 Ct/Min 22 Ct/Min 177 Ct/Min 88.94 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 14 Ct/Min 24 Ct/Min 75 Ct/Min 75.76 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 14 Ct/Min 27 Ct/Min 172 Ct/Min 86.43 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 14 Ct/Min 23 Ct/Min 176 Ct/Min 88.44 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 14 Ct/Min 23 Ct/Min 176 Ct/Min 88.44 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 14 Ct/Min 28 Ct/Min 171 Ct/Min 85.93 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 14 Ct/Min 23 Ct/Min 161 Ct/Min 87.50 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 14 Ct/Min 29 Ct/Min 170 Ct/Min 85.43 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 14 Ct/Min 33 Ct/Min 166 Ct/Min 83.42 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 14 Ct/Min 29 Ct/Min 170 Ct/Min 85.43 %

Die Landesvorwahl für Indonesien ist 0062 oder +62.

Telefon-Vorwahlnummern


Stadt Vorwahl
Jayapura 967
Kupang 391
Palembang 711
Padang 751
Palu 451
Ambon 911
Medan 61
Malang 341
Bandung 22
Pekanbaru 761
Jakarta 21
Surabaya 31
Semarang 24
Samarinda 541
Yogyakarta 274
Ujungpandang 411
Pontianak 561
Banjarmasin 511
Denpasar 361