Brasilien
Billigvorwahlen nach Brasilien
Egal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters nach Brasilien telefoniert wird, mit einer Billigvorwahl können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Brasilien telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
- Um eine Call-by-Call-Nummer zu nutzen ist keine Anmeldung erforderlich. Die Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.
Nachteile:
- Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab. Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.
Billigvorwahlen ( Call by Call ) nach Brasilien ins Festnetz:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 06.02.2012
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 0.90 | 60/60 | 01050 | ||
| 0.90 | 60/60 | 01050 | ||
| 0.90 | 60/60 | 01050 | ||
| 1.85 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 1.85 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 1.85 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 1.94 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 1.94 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 3.80 | 090050 | 60/60 | ||
| 3.80 | 090050 | 60/60 |
Billigvorwahlen ( Call by Call ) nach Brasilien ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 4.15 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 5.50 | 60/60 | 01037 | ||
| 6.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 8.35 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 8.80 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 8.83 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 9.44 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 9.44 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 9.45 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 9.75 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Callthrough
Für Verbraucher, die von einem Handy oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters nach Brasilien telefonieren möchten, ist Callthrough die einfachste und billigste Variante. Bei Callthrough wird in der Regel eine deutsche Festnetznummer als Einwahlnummer genutzt. Bei dieser Art des Telefonierens entstehen Kosten für die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) und für die Verbindung nach Brasilien. Bei einer Festnetzflatrate ist die Verbindung zur Einwahlnummer (Festnetz) kostenlos.
Beispiel für HandyFlatrate
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Brasilien bezahlen Sie 6 Cent/Minute.
Prepaid-Karten
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Brasilien telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 165 Ct/Min | 89.67 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 169 Ct/Min | 91.85 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 6 Ct/Min | 21 Ct/Min | 163 Ct/Min | 88.59 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 131 Ct/Min | 87.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 135 Ct/Min | 90.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 6 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 80 Ct/Min | 80.81 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 6 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 6 Ct/Min | 16 Ct/Min | 83 Ct/Min | 83.84 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 6 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 184 Ct/Min | 92.46 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 6 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 6 Ct/Min | 15 Ct/Min | 169 Ct/Min | 91.85 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 6 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 6 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 6 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
Die Landesvorwahl für Brasilien ist 0055 oder +55.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Caratinga | 33 |
| Cuiaba | 65 |
| Goiania | 62 |
| Sao Paulo | 11 |
| Florianopolis | 482 |
| Rio de Janeiro | 21 |
| Fortaleza | 85 |
| Sao Goncalo | 21 |
| Palmas | 63 |
| Osasco | 11 |
| Santo Andre | 11 |
| Curitiba | 41 |
| Rio Branco | 68 |
| Sao Luis | 98 |
| Itabuna | 73 |
| Guarulhos | 11 |
| Manaus | 92 |
| Maceio | 82 |
| Macapa | 96 |
| Natal | 84 |
| Boa Vista | 95 |
| Nova Iguacu | 21 |
| Porto Velho | 69 |
| Santos | 132 |
| Salvador | 71 |
| Teresina | 86 |
| Duque de Caxias | 21 |
| Porto Alegre | 51 |
| Joao Pessoa | 83 |
| Sao Bernado Campo | 11 |
| Foz do Iguacu | 455 |
| Cabo Frio | 246 |
| Brasilia | 61 |
| Blumenau | 473 |
| Campos | 247 |
| Recife | 81 |
| Campinas | 192 |
| Aracaju | 79 |
| Campo Grande | 67 |
| Vitoria | 27 |
| Belo Horizonte | 31 |
| Belem | 91 |